timg (1)_副本

Adhesive Led Display

Adhesive led display is light and thin,the highest transparency can be 86%,also can be bendable and can fit in any cured glass.accept customized solution.

Categories: .
Pixel pitch 2.5-5mm 4-8mm 5-10mm 6-6mm 6.5-6.5mm 8-8mm 10-10mm 16mm
Module size 480*160 480*256 480*320 480*192 481*208 480*256 480*320 480*256
Color 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B 1R1G1B
Density 80000px/㎡ 31250px/㎡ 20000px/㎡ 27777px/㎡ 23670px/㎡ 15625px/㎡ 10000px/㎡ 3906px/㎡
Optimal Viewing 3-80m 5~100m 8~100m 8~100m 10-100m 12-100m 15~120m 25-150m
Transparency ≤55% ≤65% ≤68% ≤50% ≤55% ≤60% ≤70% ≤80%
Weight 3.5KG/㎡ 3.5KG/㎡ 3.5KG/㎡ 3.5KG/㎡ 3.5KG/㎡ 3.5KG/㎡ 3.5KG/㎡ 3.5KG/㎡
Viewing angle 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160° 160°
Thickness ≤3mm ≤3mm ≤3mm ≤3mm ≤3mm ≤3mm ≤3mm ≤3mm
Voltage 3.8-5 3.8-5 3.8-5 3.8-5 3.8-5 3.8-5 3.8-5 3.8-5
Average power ≤300w/㎡ ≤300w/㎡ ≤300w/㎡ ≤300w/㎡ ≤300w/㎡ ≤300w/㎡ ≤300w/㎡ ≤300w/㎡
Max Power ≤800w/㎡ ≤800w/㎡ ≤800w/㎡ ≤800w/㎡ ≤800w/㎡ ≤800w/㎡ ≤800w/㎡ ≤800w/㎡
Refresh rate ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz ≥1920Hz
Brightness ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000 ≤5000
Working Temp   -20℃-55℃  -20℃-55℃  -20℃-55℃  -20℃-55℃ -20℃-55℃  -20℃-55℃  -20℃-55℃ -20℃-55℃
Stock Temp   -25℃-90℃  -25℃-90℃  -25℃-90℃  -25℃-90℃  -25℃-90℃  -25℃-90℃   -25℃-90℃ -25℃-90℃
Work Humidity 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90% 10%-90%
Stock Humidity 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90% 20%-90%
Drive Style Static Static Static Static Static Static Static Static
MTBF ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500 ≥6500
Life 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
Protection IP45 IP45 IP45 IP45 IP45 IP45 IP45 IP45

Your Name

Your Email

Inquiry Product

Your Message

Captcha